<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>BR Oil</title>
		<link>http://www.br-oil.de/</link>
		<description>Aktuelle Informationen von BR Oil</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>BR Oil</title>
			<url>http://www.br-oil.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.br-oil.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelle Informationen von BR Oil</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 12:19:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mobil 1 ESP Formula 5W-30</title>
			<link>http://www.br-oil.de/home/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=14&#38;cHash=d4a1663e071ea008d4c242ce332b1294</link>
			<description>Motorenöl erweitert Einsatzspektrum</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Schmierstoff Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ist seiner Zielsetzung noch näher gekommen, fabrikatsunabhängig in allen Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Rußpartikelfilter eingesetzt werden zu können.  Das mit der erfolgreichen Mobil SHC Synthese TechnologyTM hergestellte Produkt hat die neueste Peugeot/Citroen Freigabe PSA B71 2290 erhalten. Somit ist es gemäß B71 2290 für alle Benzin- und Dieselmotoren von Peugeot/Citroen geeignet. Zusätzlich punktet Mobil 1 ESP Formula 5W-30, weil es auch in alle Motoren japanischer Hersteller gefüllt werden kann, die eine Freigabe nach JASO DL-1 fordern. Im M111 FE Test hat Mobil 1 ESP Formula 5W-30 bewiesen, dass es Kraftstoff sparen hilft und damit zur Senkung der CO2 Emissionen beiträgt. Durch seine besondere Additiv-Formulierung sorgt dieses Low Ash Motorenöl für eine reibungslose und effiziente Funktionsfähigkeit von Dieselpartikelfiltern, die im Rahmen der Euro 4 Norm eingesetzt werden. Selbstverständlich bietet das Produkt auch dem Katalysator bei Benzinmotoren optimalen Schutz.  Die gesetzlich vorgeschriebenen Beimischungen von Bio-Komponenten im Kraftstoff bedeuten für den Motor erhöhte Belastungen. Doch selbst unter diesen Voraussetzungen behält Mobil 1 ESP Formula 5W-30 die bewährten Qualitäten aller Produkte der Mobil 1 Familie: breites Leistungsspektrum unter allen Fahrbedingungen, Leichtlauf-Verhalten und Verschleißschutz. "Wir sind sehr stolz darauf, welche Ergebnisse wir mit unserer Mobil SHC Synthese TechnologyTM erreichen können", freut sich Michael Wallek, Leiter Autoschmierstoffgeschäft bei ExxonMobil. "Gerade im Zusammenhang mit unserem jüngsten Produkt Mobil 1 New Life 0W-40 zeigt sich, wie breit ihr Spektrum ist, um Spitzenprodukte entwickeln zu können." Dabei werden sämtliche Stadien ausschließlich firmeneigenen Verfahren unterzogen bis zur Abprüfung des Endprodukts durch Dritte.  ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Meguin trotzt der Krise</title>
			<link>http://www.br-oil.de/home/detailansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=12&#38;cHash=99629f38545f1f6124bb7b9702b4a127</link>
			<description>Motorenöl-Hersteller hält Umsätze stabil</description>
			<content:encoded><![CDATA[Saarlouis, 26. Januar 2010 – Trotz Wirtschaftskrise und Abwrackprämie verzeichneten das Mineralölwerk MÉGUIN in Saarlouis und der zum Firmenverbund gehörende Motoreröl-Spezialist LIQUI MOLY aus Ulm mit 233 Mio. Euro ein dem Vorjahr entsprechendes Umsatzergebnis. Davon entfielen wie im Jahr 2008 147 Mio. Euro Umsatz auf LIQUI MOLY. Bei MÉGUIN wuchs der Umsatz gegenüber dem Geschäftsjahr 2008 um 1 Prozent auf 86 Mio. Euro. Wegen der Abwrackprämie sind viele ältere Autos in der Schrottpresse statt auf der Hebebühne gelandet. Die Auftragsverluste gerade der freien Werkstätten haben beide Firmen zu spüren bekommen. Und trotzdem: „Wir haben 2009 alles richtig gemacht“, resümiert der geschäftsführende Gesellschafter Ernst Prost. Steigende Beschaffungspreise habe man mit großem Kostenbewusstsein gekontert. „Kurzarbeit oder gar Entlassungen waren und sind für uns kein Thema“, betont er. Entgegen der Branchenentwicklung wuchs die Zahl der Mitarbeiter um 58 auf 449. Bis Ende Januar wird es fünf weitere Neueinstellungen geben. Zum Gewinn machte das Unternehmen keine genauen Angaben. Der Geschäftsführer ist im Anbetracht der Wirtschaftskrise aber „sehr zufrieden“. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:08:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
